Các thuật ngữ trong chứng khoán là điều đầu tiên mà các nhà đầu tư F0 cần tìm hiểu. Thị trường chứng khoán là nơi mà các công ty niêm yết cổ phiếu và các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu và các loại tài sản tài chính khác. Với sự phát triển của thị trường chứng khoán. Đã xuất hiện rất nhiều thuật ngữ chuyên môn liên quan đến hoạt động này. Hãy cùng Tuikiemtien tìm hiểu các thuật ngữ cơ bản trong chứng khoán nhé
Xem thêm bài viết liên quan - Các loại chứng khoán trên thị trường - Hướng dẫn cách giao dịch chứng khoán
Mục lục
- 1 Vì sao bạn phải hiểu các thuật ngữ chứng khoán?
- 2 Các thuật ngữ trong chứng khoán cơ bản dành cho người mới
- 3 Một số thuật ngữ về cổ phiếu trong chứng khoán
- 4 Các thuật ngữ trái phiếu dùng trong chứng khoán
- 5 Thuật ngữ về giá chứng khoán
- 6 Thuật ngữ miêu tả xu hướng thị trường
- 7 Những thuật ngữ miêu tả chiến lược đầu tư chứng khoán
Vì sao bạn phải hiểu các thuật ngữ chứng khoán?
Liệu không biết các thuật ngữ cơ bản trong chứng khoán thì có thể chơi chứng khoán được không? Câu trả lời là có thể có nhưng sẽ rất khó khăn đấy. Vì thị trường chứng khoán không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nên vì thế, các thuật ngữ dùng trong chứng khoán này được sử dụng rất nhiều và phổ biến. Chúng ta sẽ có các thuật ngữ chứng khoán tiếng anh và thuật ngữ viết tắt.
Lúc đầu khi tiếp xúc bạn sẽ thấy rất nhiều và rối rắm. Nhưng tuikiemtien tin rằng khi đã chơi đủ lâu bạn sẽ tự động hiểu rõ và sử dụng thành thạo
Tham khảo các khóa học đầu tư, kinh doanh có đánh giá tốt
Nhập TUIRIVIU để được giảm 40% trên Unica
Các thuật ngữ trong chứng khoán cơ bản dành cho người mới

Tên | Tên (Tiếng Anh) | Ý nghĩa |
Thị trường chứng khoán | Stock Market | Nơi diễn ra các cuộc giao dịch chứng khoán giữa các nhà đầu tư |
Chứng khoán | Security | Một chứng từ tài chính thể hiện quyền sở hữu. Hoặc quyền chứng khoán trong một công ty hoặc tài sản tài chính khác. |
Tài khoản chứng khoán | Stock account | Là tài khoản giao dịch chứng khoán mà các nhà đầu tư dùng để lưu và mua bán chứng khoán |
Khối lượng giao dịch | Stock trading volume | Là số lượng chứng khoán được mua bán trong một phiên giao dịch. |
Thanh khoản | Liquidity | Mức độ dễ dàng khi mua và bán một loại chứng khoán. |
Chỉ số chứng khoán | Stock Index | Một chỉ số thống kê mô tả sự biến động của thị trường chứng khoán. Ví dụ: VN-Index, HNX-Index. |
Đòn bẩy tài chính | Leverage | Sử dụng các khoản vay để tăng khả năng sinh lời. |
Phân bổ tài sản | Asset Allocation | Quyết định phân bổ tài sản trong một danh mục đầu tư để đạt được mục tiêu đầu tư. |
Khối lượng giao dịch | Trading volume | Số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Thường được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng thị trường. |
Đường trung bình | Moving average | Một chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình thường được sử dụng để định vị xu hướng thị trường. |
Đường kẻ định hướng | Trend line | Một đường thẳng được vẽ trên biểu đồ để kết nối các đáy hoặc đỉnh của giá cổ phiếu. Thường được sử dụng để định vị xu hướng thị trường. |
Tham khảo sách học đầu tư chứng khoán đang SALE
Một số thuật ngữ về cổ phiếu trong chứng khoán

Tên | Tên (Tiếng Anh) | Ý nghĩa |
Cổ phiếu | Stock | Là một loại chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành ra nó. |
Cổ phiếu thường | Common Stock | Không có đặc quyền nhất định và thường được niêm yết trên thị trường chứng khoán. |
Cổ phiếu ưu đãi | Preferred Stock | Sở hữu đặc quyền nhất định như được ưu tiên nhận cổ tức. Hoặc được ưu tiên trong trường hợp công ty phá sản. |
Cổ phiếu tiềm năng | Blue Chip | Là loại cổ phiếu của các công ty tiềm năng. Sở hữu doanh thu cao cùng rủi ro thấp và sự tăng trưởng ổn định. |
Cổ phiếu cơ bản | Underlying Stock | Cổ phiếu mà các tùy chọn chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai được phát hành dựa trên nó. |
Cổ phiếu thâu tóm | Takeover Stock | Cổ phiếu của công ty bị thâu tóm bởi công ty khác |
Cổ phiếu thâu tạm ngừng giao dịch | Suspended Stock | Cổ phiếu không được giao dịch trên thị trường chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. |
Cổ phiếu có biên độ lớn | High-Volatility Stock | Cổ phiếu có xu hướng biến động giá cả mạnh trong thời gian ngắn. |
Cổ phần | Share | Là nguồn vốn được chia thành các phần bằng nhau của tổ chức. |
Cổ đông | Shareholder | Là người (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu cổ phiếu. |
Cổ tức | Dividend | Khoản tiền mà công ty trả cho cổ đông. Được tính dựa trên lợi nhuận sau thuế của công ty. |
Cổ tức thưởng | Bonus dividend | Phần lợi nhuận được chia cho cổ đông tùy phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. |
Cổ tức cố định | Fixed dividend | Phần lợi nhuận được chia cho cổ đông không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. |
Tài sản ròng | Net Asset Value | Giá trị tài sản còn lại của công ty sau khi trừ đi các khoản nợ. |
Lợi nhuận trên cổ phiếu | Earnings per Share | Số tiền lợi nhuận thu được trên mỗi cổ phiếu. |
Các thuật ngữ trái phiếu dùng trong chứng khoán

Tên | Tên (Tiếng Anh) | Ý nghĩa |
Trái phiếu | Bond | Là một khoản vay được phát hành bởi các công ty. Chính phủ hoặc các tổ chức khác để huy động vốn từ nhà đầu tư. Trái phiếu thường có kỳ hạn và lãi suất được định trước. |
Lãi suất | Interest rate | Khoản phải trả cho nhà đầu tư theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị trái phiếu. Lãi suất có thể cố định hoặc biến động theo thị trường. |
Ngày đáo hạn | Maturity date | Ngày mà trái phiếu phải được trả về cho người sở hữu ban đầu. Người sở hữu trái phiếu có quyền nhận số tiền đầu tư ban đầu cộng với lãi suất tích lũy trên trái phiếu. |
Giá trị trái phiếu | Bond price | Giá trị hiện tại của trái phiếu. Tính bằng cách chiết khấu toàn bộ lượng tiền và lãi suất trả trong tương lai. |
Chu kỳ trả lãi | Coupon period | chu kỳ cố định mà lãi suất được trả cho nhà đầu tư. Thường là hàng năm hoặc hàng nửa năm. |
Trái phiếu có thế chấp | Secured bond | Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của công ty phát hành trái phiếu. |
Trái phiếu không thế chấp | Unsecured bond | Trái phiếu không được bảo đảm bằng tài sản của công ty phát hành. |
Đánh giá tín dụng | Credit rating | Một chỉ số đánh giá khả năng trả nợ của công ty phát hành trái phiếu. |
Trái phiếu có lãi suất biến động | Floating rate bond | Là trái phiếu có lãi suất biến động theo chỉ số thị trường như LIBOR. |
Trái phiếu có kỳ hạn dài hạn | Long-term bond | Là trái phiếu có kỳ hạn trên 10 năm. Thường được phát hành bởi chính phủ hoặc các công ty có kế hoạch dài hạn. |
Thuật ngữ về giá chứng khoán

Tên | Tên (Tiếng Anh) | Ý nghĩa |
Mệnh giá | Denominations | Mức trị giá quy ra tiền được ghi trên các chứng từ có giá |
Thị giá | Market price | Giá chứng khoán trên thị trường |
Giá niêm yết | Listed price | Mức giá được quy định bởi thị trường trong phiên giao dịch đầu tiên. |
Giá khớp lệnh | Order execution price | Mức giá mà thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư được xác định từ kết quả khớp lệnh của Trung tâm giao dịch chứng khoán. |
Giá mở cửa | Open Price | Giá đóng cửa trong phiên giao dịch của hôm trước |
Giá cao nhất | High Price: | Giá cao nhất trong 1 chu kỳ theo dõi sự biến động |
Giá thấp nhất | Low Price | Giá thấp nhất trong 1 chu kỳ theo dõi sự biến động. |
Giá đóng cửa | Close Price | Được thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch. |
Giá tham chiếu | Reference prices | Mức giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối cùng ngày trước đó |
Biên độ giao động giá | Price range | Độ rộng sự biến đổi của giá chứng khoán trong một phiên giao dịch so với giá tham chiếu. |
Giá sàn | Floor price | Giá tối thiểu của một chứng khoán trong 1 phiên giao dịch có thể được thực hiện |
Giá trần | Ceiling price | Giá cao nhất của một chứng khoán trong 1 phiên giao dịch có thể được thực hiện |
Thuật ngữ miêu tả xu hướng thị trường

Tên | Tên (Tiếng Anh) | Ý nghĩa |
Thị trường bò | Bullish | Một xu hướng thị trường tăng giá trong một khoảng thời gian dài. |
Thị trường gấu | Bearish | Một xu hướng thị trường giảm giá trong một khoảng thời gian dài. |
Chuyển động bên | Sideways | Trạng thái thị trường khi giá cổ phiếu dao động ở mức ổn định mà không có xu hướng tăng hay giảm. |
Tín hiệu mua | Buy signal | Một tín hiệu được tạo ra khi giá cổ phiếu chạm đáy và bắt đầu tăng trở lại. Thường được xác định bởi các chỉ báo kỹ thuật. |
Tín hiệu bán | Sell signal | Một tín hiệu được tạo ra khi giá cổ phiếu chạm đỉnh và bắt đầu giảm trở lại. Thường được xác định bởi các chỉ báo kỹ thuật. |
Những thuật ngữ miêu tả chiến lược đầu tư chứng khoán

Tên | Tên (Tiếng Anh) | Ý nghĩa |
Bẫy giảm giá | Bear trap | Ám chỉ một tín hiệu giao dịch có tính chất đánh lừa các nhà đầu tư. Rằng thị trường đang có dấu hiệu đảo chiều kết thúc chu kỳ tăng giá. |
Bẫy tăng giá | Bull trap | Đánh lừa nhà đầu tư rằng thị trường đang có dấu hiệu đảo chiều kết thúc chu kỳ giảm giá. |
Dead cat bounce | Chỉ một biên độ tăng giá nhẹ trong một đợt giảm giá mạnh | |
Hedging | Kỹ thuật đầu tư phòng ngừa rủi ro từ việc thị trường biến động | |
Chiến lược đầu tư giá trị | Value investing | Chiến lược đầu tư dựa trên việc tìm kiếm các công ty có giá trị thực lớn hơn giá trị thị trường của chúng. |
Chiến lược đầu tư tăng trưởng | Growth investing | Đầu tư dựa trên việc tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai. |
Chiến lược đầu tư cân bằng | Balanced investing | Đầu tư dựa trên việc phân bổ đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. |
Chiến lược đầu tư ngắn hạn | Short-term investing | Chiến lược đầu tư dựa trên việc mua và bán cổ phiếu trong thời gian ngắn, thường trong vòng vài ngày đến vài tuần. |
Chiến lược đầu tư dài hạn | Long-term investing | Giữ cổ phiếu trong thời gian dài để tận dụng lợi nhuận từ tiềm năng tăng trưởng của công ty. |
Đa dạng hóa đầu tư | Diversification | Phân bổ đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. |
Các thuật ngữ trong chứng khoán còn rất nhiều. Tuy nhiên những thuật ngữ trên Tuikiemtien tổng hợp được là những từ khóa cơ bản mà mọi dân đầu tư đều nên biết. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ hỗ trợ bạn trong hành trình chinh phục chứng khoán của mình nhé!